Advertisement
Horarios de autobuses en Vallenar
Expreso Norte
de Vallenar a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Antofagasta | 01:25 09:35 18:35 21:10 23:25 | $25.000 |
Arica | 09:35 18:35 21:10 | $35.000 |
Calama | 01:25 23:25 | $35.000 |
Caldera | 04:50 | $20.000 |
Chañaral | 01:25 09:35 18:35 23:25 | $15.000 |
Copiapo | 01:25 04:50 06:10 09:35 18:35 21:10 23:25 | $15.000 |
Coquimbo | 00:05 04:00 05:25 07:50 15:20 20:45 22:50 | $15.000 |
Illapel | 07:50 | $25.000 |
Iquique | 09:35 18:35 22:25 | $30.000 |
La Calera | 00:05 04:00 05:25 09:45 15:20 20:45 22:50 | $25.000 |
La Serena | 00:05 04:00 05:25 07:50 20:45 22:50 | $15.000 |
Los Vilos | 00:05 04:00 05:25 07:50 20:45 22:50 | $25.000 |
Ovalle | 04:00 05:25 07:50 20:45 | $25.000 |
Salamaca | 07:50 | $25.000 |
Santiago | 00:05 04:00 05:25 20:45 22:50 | $20.000 |
Sierra Gorda | 01:25 07:10 23:25 | $35.000 |
Tocopilla | 09:35 18:35 22:25 | $30.000 |
Condor Bus
de Vallenar a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Copiapó | 04:50 06:10 06:10 07:45 10:15 19:25 19:25 19:50 | semi cama $5.000 |
Coquimbo | 02:26 10:10 11:55 18:31 19:55 | semi cama $6.400 |
La Calera | 02:26 11:55 19:55 23:15 | semi cama $22000 |
La Serena | 02:26 04:00 05:25 07:50 09:45 20:45 22:50 | semi cama $ 12000 |
Ovalle | 04:00 05.25 07:50 20:45 | semi cama $ 22000 |
Salamanca | 07:50 | $ 18000 |
Santiago | 02:26 10:10 18:31 21:10 22:01 | semi cama $14.900 |
Valparaiso | 11:55 19:55 23:15 | semi cama $22.200 |
Viña del mar | 11:55 19:55 23:15 | semi cama $22.200 |
Pullman Bus
de Vallenar a | Horarios salida | Precio |
---|---|---|
Alto Hospicio | 00:15 | semi cama $26.400 |
Antofagasta | 00:15 04:00 08:00 09:00 10:30 16:30 17:30 19:00 20:00 20:15 22:30 22:45 | semi cama $15.400 |
Arica | 00:15 16:30 20:15 | semi cama $28.600 |
Baquedano | 20:45 | semi cama $16.500 |
Calama | 08:00 09:00 10:30 19:00 20:00 20:45 22:30 | semi cama $22.000 |
Caldera | 04:00 07:30 08:00 09:00 14:45 16:30 19:00 22:30 | semi cama $6.600 |
Canela baja | 08:15 20:40 | semi cama $12.100 |
Chañaral | 00:15 04:00 07:30 08:00 10:30 14:45 16:30 17:30 19:00 20:15 22:30 22:45 23:30 | semi cama $8.800 |
Copiapo | 00:15 04:00 07:00 07:30 08:00 09:00 10:30 13:00 14:45 16:30 17:30 18:00 19:00 20:00 20:15 20:45 22:30 22:45 23:30 23:59 | semi cama $5.500 |
Coquimbo | 00:30 03:30 05:00 08:15 08:35 09:45 10:00 10:30 12:30 12:40 14:30 19:30 20:40 21:30 23:00 | semi cama $5.500 |
Diego De Almagro | 07:30 13:00 14:45 18:00 23:30 23:59 | semi cama $9.900 |
El Salado | 07:30 14:45 23:30 | semi cama $17.600 |
El Salvador | 07:30 13:00 14:45 18:00 23:30 23:59 | semi cama $11.000 |
Illapel | 08:15 20:40 | semi cama $12.100 |
Iquique | 00:15 04:00 17:30 22:45 | semi cama $26.400 |
La Serena | 00:30 02:55 03:30 05:00 08:15 08:35 09:45 10:00 10:30 12:30 12:40 14:30 19:30 20:40 20:50 21:30 23:00 | semi cama $5.600 |
Limache | 02:55 08:35 | semi cama $19.800 |
Los Vilos | 00:30 02:55 08:35 10:30 19:30 | semi cama $17.600 |
Mejillones | 00:15 04:00 22:45 | semi cama $17.600 |
Ovalle | 02:55 03:30 05:00 08:15 08:35 14:30 19:30 20:40 20:45 | semi cama $13.200 |
Portal de inca | 04:45 | semi cama $17.700 |
Pozo Almonte | 16:30 20:15 | semi cama $37.400 |
Quilpue | 02:55 08:35 20:50 | semi cama $19.800 |
Salamanca | 08:15 20:40 | semi cama $13.200 |
Santiago | 00:30 05:00 09:45 10:00 10:30 12:30 12:40 19:30 21:30 23:00 23:50 | semi cama $19.800 |
Sierra Gorda | 08:00 09:00 10:30 19:00 20:00 | semi cama $19.800 |
Tocopilla | 00:15 04:00 17:30 22:45 | semi cama $19.800 |
Valparaiso | 02:55 08:35 20:50 | semi cama $19.800 |
Villa Alemana | 02:55 08:35 | semi cama $19.800 |
Viña del mar | 02:55 08:35 20:50 | semi cama $19.800 |
Turbus
de Vallenar a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 00:10 00:350 01:00 01:15 02:35 03:40 05:35 07:45 08:30 10:20 11:30 13:25 15:50 16:45 18:55 19:35 19:45 20:00 20:30 21:00 21:20 21:51 22:10 22:20 | semi cama $17.600 |
Arica | 11:30 16:45 18:55 19:45 21:51 | semi cama $33.300 |
Calama | 00:10 00:35 03:40 08:30 10:20 18:45 20:30 21:00 22:10 | $20.600 |
Caldera | 05:00 05:35 07:50 08:30 11:30 18:45 19:45 | sei cama $7.000 |
Casablanca | 15:55 16:55 18:5519:55 20:35 | $1.000 |
Chañaral | 03:05 04:15 05:20 05:35 06:05 07:50 11:30 13:15 | semi cama $9.300 |
Copiapo | 00:10 01:15 03:10 03:40 05:00 05:40 06:55 07:35 07:45 07:50 08:25 08:30 11:30 13:25 14:30 15:50 16:25 16:45 18:45 18:55 19:35 19:45 20:00 20:30 21:00 21:20 21:51 22:50 | semi cama $5.000 |
Coquimbo | 04:20 06:10 06:45 07:46 09:00 09:55 10:35 16:30 17:00 18:56 19:25 20:35 21:36 | semi cama $8.100 |
Diego de Almagro | 05:40 14:30 16:25 | semi cama $12.000 |
El Salvador | 05:40 14:30 16:25 | semi cama $16.000 |
Iquique | 05:35 07:45 11:30 15:50 16:45 19:45 20:00 21:51 | semi cama $27.300 |
La Serena | 00:45 02:15 04:20 04:40 06:10 06:41 06:45 07:15 07:46 08:20 09:00 09:20 09:55 10:35 10:55 11:20 12:40 13:30 16:30 17:00 18:56 19:25 20:35 20:50 21:05 21:36 21:40 21:50 23:30 23:55 | semi cama $8.600 |
Los Vilos | 02:15 07:46 12:40 | semi cama $10.400 |
Ovalle | 02:15 04:40 06:10 07:15 08:20 10:35 12:40 | semi cama $10.600 |
Quilpue | 06:45 21:36 | semi cama $31.000 |
Santiago | 00:30 00:45 02:15 04:40 06:41 07:15 07:46 08:20 09:20 09:55 10:35 10:55 11:20 12:40 13:30 19:25 20:50 21:05 21:40 21:50 22:35 23:15 23:30 23:40 23:55 | semi cama $17.600 |
Sierra Gorda | 00:10 00:35 03:40 08:30 10:20 18:45 20:30 21:00 22:10 | semi cama $14.100 |
Tocopilla | 07:45 11:30 19:45 21:51 | semi cama $23.900 |
Valparaiso | 06:45 21:36 | semi cama $31.000 |
Vina del Mar | 06:45 21:36 | semi cama $31.000 |
Advertisement