Advertisement
Horarios, destinos, teléfonos y tarifas de Buses Pluss Chile
¿Cuál es el peso del equipaje de mano permitido?
El equipaje de mano debe ser una pieza de no mas de 10 kilos y que no exceda los 100 centimetros
¿Puedo llevar mi bicicleta u otros artículos deportivos en el autobús?
La biciceta debe venir desarmada y embalada. Usted puede llevar tablas de surf, sky y similares correctamente embalados.
Buses Pluss Chile
ofrece recorridos entre las ciudades de Arica, Santiago de Chile, Copiapo, Antofagasta, Ovalle,Calama,Coquimbo,Sierra Gorda, Tocopilla.
Oficinas:
ciudad | direccion | telefonos |
---|---|---|
Renca | Manuel Rengifo 1230 | tel 562 264 19 926 |
Santiago de Chile | terinal San Borja of 69 y 37B | tel 9 44068145 |
Ovalle | terminal Media Luna of 4 | tel 53 2621057 |
Coquimbo | terminal rodoviario of 3 | tel 51 2311281 |
La Serena | terminal of 11D | tel 51 2674286 |
Copiapo | calle Canarcillo 690B | tel 944068044 |
Antofagasta | terminal Cavada of 13 | tel 55 2982604 |
email:
info@plusschile.cl
Horarios Pluss Chile desde Santiago
de Santiago de Chile a | horarios | tarifas ida |
---|---|---|
Antofagasta | 07.30 08.30 10.20 11.00 14.45 15.00 16.15 19.30 20.30 21.45 23.59 | $26.000 |
Artificio Sopraval | 17.30 | $ 17.000 |
Balenquano | 07.30 08.30 10.20 11.00 14.45 15.00 16.15 19.30 20.30 21.45 | $26.000 |
Calama | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 20.30 21.45 | $30.000 |
Copiapo | 07.30 08.30 10.20 11.00 12.00 | $15.000 |
Coquimbo | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 20.30 | $10.000 |
La Calera | 12.00 14.15 | $5000 |
La Serena | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 20.30 | $10.000 |
Las Vegas | 17.30 | $18.000 |
Los Villos | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 20.30 | $6.000 |
Ovalle | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 23.30 | $10.000 |
Pullally | 17.30 | $17.000 |
Sierra gorda | 07.30 08.30 10.20 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 16.15 18.00 20.30 21.45 | $30.000 |
Vallenar | 11.00 14.45 21.30 | $12.000 |
Horarios Pluss Chile desde Antofagasta
de Antofagasta a | horarios | tarifas ida |
---|---|---|
Arica | 08.30 | $ 12.000 |
Balenquano | 04.50 05.00 06.30 08.30 08.45 10.45 12.30 14.30 | $4.000 |
Calama | 04.50 05.00 06.30 08.30 08.45 10.45 12.30 14.30 | $4.000 |
Copiapo | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $13.000 |
Coquimbo | 13.15 13.45 15.15 | $20.000 |
La Serena | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $20.000 |
Las Vegas | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $26.000 |
Los Vilos | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $23.000 |
Ovalle | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $21.000 |
Pullaly | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 23.54 | $23.000 |
Santiago | 01.15 12.00 13.15 13.45 15.15 17.15 19.45 22.00 22.45 23.54 | $26.000 |
Horarios Pluss Chile desde Arica
de Arica a | horarios | tarifas ida |
---|---|---|
Antofagasta | 21.45 | $ 18.000 |
Calama | 21.40 | $10.000 |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
Advertisement