Horario de autobuses en Cabrero
Buses Nilahue
desde Cabrero | Horarios salida | Servicio | Tarifa ida |
---|---|---|---|
Antuco | 00:30 05:29 15:30 | Semi Cama | $2500.00 |
Campanario | 00:30 04:40 05:29 15:30 17:25 18:50 19:20 23:30 | Semi Cama | $1000.00 |
Canteras | 00:30 05:29 15:30 23:30 | Semi Cama | $2500.00 |
Chillan | 00:05 00:25 01:05 09:20 10:35 12:20 15:50 23:50 | Semi Cama | $3000.00 |
Huepil | 00:30 04:40 05:29 15:30 17:25 18:50 19:20 23:30 | Semi Cama | $1000.00 |
Polcura | 18:50 | Semi Cama | $2000.00 |
Rancagua | 00:25 10:35 15:50 23:50 | Semi Cama | $10000.00 |
San Carlos | 01:05 09:20 10:35 12:20 15:50 | Semi Cama | $3000.00 |
San Fernando | 00:05 00:25 01:05 09:20 10:35 12:20 15:50 23:50 | Semi Cama | $9000.00 |
Santiago | 00:05 00:25 01:05 09:20 10:35 12:20 15:50 23:50 | Semi Cama | $15000.00 |
Santa Clara | 00:05 00:25 01:05 09:20 10:35 15:50 23:50 | Semi Cama | $1000.00 |
Tucapel | 00:30 04:40 05:29 15:30 17:25 23:30 | Semi Cama | $2000.00 |
Yumbel | 16:50 | Semi Cama | $2000.00 |
Yungay | 04:40 17:25 | Semi Cama | $2000.00 |
Eme Bus
Telefono 600 6000 530
desde Cabrero | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Santiago de Chile | 08:30 10:15 12:50 23:45 | $10000.00 |
Buses TGR
Telefono: (41)3247841
desde Cabrero | Horarios salida |
---|---|
Concepcion | 06:20 |
Pucon | 07:00 |
Turbus
desde Cabrero | Horarios salida | Servicio | Tarifa ida |
---|---|---|---|
Chillan | 00:30 10:10 | Semi Cama | $2200.00 |
Rancagua | 10:10 | Semi Cama | $9500.00 |
San Carlo | 00:30 10:10 | Semi Cama | $2600.00 |
Santiago | 00:30 01:15 10:10 | Semi Cama | $12100.00 |
Advertisement