Advertisement
Horarios de autobuses de Cañete
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Biobio |
---|---|
Empresas | Buses Biobio – Buses Rios – Emebus – Igillaima – Buses Jeldres – Pullman Santa Maria |
Primera salida | 05:00 |
Ultima salida | 21:00 |
Precio màs barato | $ 500.00 |
Buses Bio Bio
de Cañete a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Concepcion | 06:50 08:15 08:50 12:45 15:15 18:15 19:00 | $3500.00 |
Buses Rios
de Cañete a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Santiago | 20:30 20:50 | $15000.00 Semi Cama |
Emebus
de Cañete a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Santiago | 09:00 21:20 | $12000.00 Semi Cama |
Igillaima
de Cañete a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antihuala | 12:55 | $ 800.00 |
Contulmo | 06:50 08:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 1500.00 |
Lautaro | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $ 4600.00 |
Lebu | 11:45 12:55 16:45 18:10 20:00 21:00 | $ 1500.00 |
Los Sauces | 06:50 08:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 3200.00 |
Perquenco | 08:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 4400.00 |
Puren | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $ 3600.00 |
Temuco | 06:50 08:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 5000.00 |
Traiguen | 6:50 8:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 3500.00 |
Tres Pinos | 12:55 16:45 18:10 20:00 21:00 | $ 900.00 |
Victoria | 6:50 8:00 10:15 12:15 16:00 17:15 | $ 3900.00 |
Buses Jeldres
de Cañete a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antiquina | 18:00 | $1000.00 |
05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 18:30 | $3000.00 | |
Colcura | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 18:30 | $4000.00 |
Concepcion | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 08:35 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 17:20 18:30 19:20 | $4500.00 |
Contulmo | 11:45 14:15 20:15 | $1500.00 |
Coronel | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 08:35 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 17:20 18:30 19:20 | $4000.00 |
Curanilahue | 07:15 07:50 08:35 10:00 12:00 14:00 16:50 19:20 | $1500.00 |
Laraquete | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 08:35 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 17:20 18:30 19:20 | $3000.00 |
Lota | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 08:35 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 17:20 18:30 19:20 | $4000.00 |
Puren | 11:45 14:15 20:15 | $2500.00 |
Quidico | 18:00 | $1500.00 |
Ramadilla | 07:15 07:50 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:45 16:50 18:30 | $3000.00 |
San José De Colico | 05:30 06:00 06:45 07:00 07:15 07:50 08:35 09:00 09:15 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 16:50 18:30 | $32500.00 |
Tirua | 18:00 | $1500.00 |
Pullman Santa Maria
Horarios salida | Tarifa ida | |
---|---|---|
Rancagua | 21:00 | $ 15000.00 |
Santiago | 21:00 | $ 15000.00 |
Advertisement