Advertisement
Horario de autobuses en Lebu
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Biobio |
---|---|
Empresas | Igillaima – Pullman Santa Maria – Sol de Lebu |
Primera salida | 05:00 |
Ultima salida | 21:00 |
Precio màs barato | $ 500.00 |
Igillaima
de Lebu a | Horarios salida | Precio |
---|---|---|
Antihuala | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $1200.00 |
Cañete | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $1500.00 |
Contulmo | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $2700.00 |
Lautaro | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $5000.00 |
Los Sauces | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $3700.00 |
Perquenco | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $4900.00 |
Purén | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $3400.00 |
Temuco | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $5400.00 |
Traiguen | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $4000.00 |
Victoria | 05:50 06:45 09:00 11:00 15:00 16:15 | $4500.00 |
Pullman Santa Maria
Horarios salida | Servicio | Precio | |
---|---|---|---|
Rancagua | 21:00 | Semi Cama | $15000.00 |
Santiago | 21:00 | Semi Cama | $15000.00 |
Sol de Lebu
de Lebu a | Horarios salida | Precio |
---|---|---|
Carampangue | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $2300.00 |
Cerro Alto | 05:15 06:25 07:15 07:45 09:00 09:25 10:55 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 16:10 16:45 18:00 18:30 19:00 | $900.00 |
Colcura | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $3000.00 |
Concepcion | 05:15 06:25 07:15 07:45 09:00 09:25 10:55 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 16:10 16:45 18:00 18:30 19:00 | $4200.00 |
Coronel | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $3500.00 |
Curanilahue | 05:15 06:25 07:15 09:00 09:25 10:55 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 16:10 16:45 18:30 19:00 | $1500.00 |
Laraquete | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $2800.00 |
Los Alamos | 05:15 06:25 07:15 07:45 09:00 09:25 10:55 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 16:10 16:45 18:00 18:30 19:00 | $800.00 |
Lota | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $3500.00 |
Los Alamos | 05.00 05.25 06.25 09.10 09.40 10.10 10.45 12.15 12.45 13.45 14.45 15.15 15.45 18.00 18.30 19.00 | $800 |
Pehuen | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $600.00 |
Ramadilla | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $2000.00 |
San Jose | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $1500.00 |
Santa Rosa | 05:15 06:25 09:25 10:55 12:45 13:15 13:45 | $500.00 |
Advertisement