Horarios de autobuses en Illapel
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Coquimbo |
---|---|
Empresas | Buses Libuca – Cejer Bus – Expreso Norte – Pullman Bus – |
Primera salida | 00:10 |
Ultima salida | 23:45 |
Precio màs barato | $ 1.100 |
¿Hay un autobús directo de Illapel – Viña del Mar?
Si, hay un autobús directo BUSES CEJER
¿Hay un autobús directo de Illapel – Valparaíso?
Si, hay un autobús directo BUSES CEJER
¿Hay un autobús directo de Illapel – La Calera?
Si, hay un autobús directo BUSES CEJER
Buses Libuca
Contacto Fono +56 53 2522155
Desde Illapel hasta | Horarios |
---|---|
Caimanes | 13:30 16:00 19:00(domingo) |
Limahuida | 12:30 |
Socavon | 12:30 13:00 16:00 19:00 19:30 |
Cejer Bus
de Illapel a | Lunes a Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|
Santiago | 05.15 14.40 00.15 | 05.15 | 14.40 17.00 00.15 |
Valparaíso | 06.00 09.10 09:30 10.30 15.30 18.50 | 06.00 09:10 09.30 10.30 15.30 18.50 | 09.30 10.30 14:20 15.30 17.10 |
Expreso Norte
de Illapel a | Horarios | Servicio | Tarifa ida |
---|---|---|---|
Antofagasta | 14:40 | Salon Cama | $30.000 |
Calama | 14:40 | Salon Cama | $35.000 |
Chanaral | 14:40 | Salon Cama | $22.000 |
Copiapò | 14:40 | Salon Cama | $18.000 |
Coquimbo | 00:10 00:25 05:50 08:30 14:40 23:40 | Semi Cama | $8.000 |
La Calera | 00:25 05:15 10:00 15:15 17:05 | Semi Cama/Salon Cama | $7.000 |
La Serena | 00:10 00:25 05:50 08:30 14:40 23:40 | Semi Cama | $8.000 |
Los Vilos | 00:10 00:25 05:15 05:50 07:40 08:30 10:00 14:40 15:15 17:05 23:40 | Semi Cama/Salon Cama | $2.000 |
Ovalle | 05:50 14:40 23:40 | Semi Cama | $8.000 |
Pichidangui | 05:15 07:40 10:00 15:15 17:05 | Semi Cama/Salon Cama | $4.000 |
Salamanca | 04:45 12:15 14:45 15:35 18:10 18:15 20:45 21:30 21:45 22:10 23:45 | Semi Cama/Salon Cama | $2.000 |
Santiago | 00:25 05:15 07:40 10:00 15:15 17:05 | Semi Cama/Salon Cama | $7.000 |
Sierra Gorda | 14:40 | Salon Cama | $35.000 |
Vallenar | 14:40 | Salon Cama | $18.000 |
Pullman Bus
de Illapel a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 13:45 | Semi Cama $22.000 |
Calama | 13:45 | Semi Cama $27.500 |
Caldera | 13:45 | Semi Cama $16.500 |
Canela Baja | 13:45 16:30 | Semi Cama $3.300 |
Chañaral | 13:45 | Semi Cama $18.700 |
Copiapo | 13:45 16:30 | Semi Cama $14.300 |
Coquimbo | 06:00 09:20 13:45 16:30 | Semi Cama $8.800 |
Diego De Almagro | 16:30 | $22.000 |
El Salvador | 16:30 | Semi Cama $23.100 |
La Serena | 06:00 09:20 13:45 16:30 | $8.800 |
Los Vilos | 00:30 05:20 06:00 07:00 08:45 09:20 11:25 12:40 14:35 17:30 19:10 | Ejecutivo $2.200 |
Ovalle | 13:45 | Semi Cama $5.500 |
Salamanca | 04:05 05:30 11:10 13:30 15:35 16:30 17:20 18:20 19:20 20:20 22:05 22:20 23:10 | Ejecutivo $1100.00 |
Santiago de Chile | 00:30 05:20 07:00 08:45 11:25 12:40 14:35 17:30 19:10 | Ejecutivo $7.700 |
Sierra Gorda | 13:45 | Semi Cama $24.200 |
Vallenar | 13:45 16:30 | Semi Cama $12.100 |
Advertisement