Horarios de autobuses en La Serena
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Coquimbo |
---|---|
Empresas | Bus Romani – Ciktur – Condor Bus – Expreso del Norte – Turbus |
Primera salida | 00:10 |
Ultima salida | 23:59 |
Precio màs barato | $ 3.300 |
Bus Romani
Info (02) 7766713
de La Serena a | horarios | tarifa ida |
---|---|---|
Vina Del Mar | 13:45 23:15 | $ 23.000 |
Valparaiso | 13:45 23:15 | $ 23.000 |
Santiago T.Borja | 01:10 02:15 07:25 08:35 11:00 13:30 15:00 16:00 23:10 23:30 23:45 23:50 | $18.000. |
Ciktur
de La Serena a | horarios | tarifa minima |
---|---|---|
Antofagasta | 00:30 01:45 14:45 19:40 20:45 23:45 | $ 20.000.00 |
Baquedano | 00:30 23:45 | $ 25.000.00 |
Copiapo | 14:45 19:40 22:25 | $ 12.000.00 |
Coquimbo | 08:55 13:05 16:00 16:10 22:50 | $ 5.000.00 |
Iquique | 01:45 14:45 19:40 20:45 | $ 35.000.00 |
Los Vilos | 08:55 13:05 16:10 22:50 | $ 10.000.00 |
Diego de Almagro | 22:25 | $ 15.000.00 |
El Salvador | 22:25 | $ 18.000.00 |
Inca de Oro | 22:25 | $ 15.000.00 |
00:30 04:30 06:05 08:35 10:00 10:35 16:50 | $14.000 | |
Santiago | 08:55 13:05 16:10 22:50 | $ 10.000.00 |
Sierra Gorda | 00:30 23:45 | $ 25.000.00 |
Tocopilla | 01:45 14:45 19:40 20:45 | $ 35.000.00 |
00:30 10:00 | $9.000 | |
00:30 10:00 | $9.000 | |
00:30 10:00 | $14.000 |
Condor Bus
Info 680 69 00 / 490 79 92
de La Serena a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Copiapo | 00:40 02:05 03:15 03:40 04:20 04:50 07:30 17:20 18:35 | $ 7.800.00 |
Santiago | 05.11 21:46 | $ 8.900.00 |
Expreso del Norte
Destinos: Tél: (56-2) 596 1100
De La Serena a | horario salida | tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 06:35 15:55 18:35 20:55 22:50 23:30 | $ 18.000.00 |
Arica | 06:35 14:30 15:55 16:40 19:50 23:40 | $ 30.000.00 |
Calama | 04:35 20:55 22:50 | $ 20.000.00 |
Caldera | 02:15 | $ 14.000.00 |
Chanaral | 04:35 06:35 14:30 15:55 20:55 22:50 23:40 | $ 12.000.00 |
Copiapo | 02:15 03:35 04:35 06:35 14:30 15:55 16:40 19:50 20:55 22:50 23:40 | $ 12.000.00 |
Coquimbo | 00:25 01:25 02:40 07:00 07:55 08:00 09:30 10:20 12:30 13:00 14:00 15:30 18:00 23:00 23:15 | $ 5.000.00 |
Illapel | 10:20 14:00 16:30 18:00 | $ 10.000.00 |
Iquique | 06:35 14:30 15:55 16:40 19:50 23.40 | $ 25.000.00 |
Limache | 07:55 | $ 10.000.00 |
Ovalle | 07:00 07:55 10:20 13:05 16:30 23:15 | $ 5.000.00 |
Salamanca | 10:20 14:00 16:30 18:00 | $ 10.000.00 |
Santiago | 00:25 02:40 07:00 08:00 09:30 12:30 13:00 14:00 15:30 23:00 23:15 | $ 10.000.00 |
Sierra Gorda | 04:35 20:55 22:50 | $ 20.000.00 |
Tocopilla | 06:35 15.55 16:40 19:50 | $ 25.000.00 |
Vallenar | 02:15 03:35 06:35 15:55 18:35 20:55 22:50 | $ 8.000.00 |
Valparaiso | 07:55 13:05 23:15 | $ 10.000.00 |
Vicuna | 05.00 19:00 | $ 3.000.00 |
Villa Alemana | 07:55 13:05 23:15 | $ 10.000.00 |
Vina Del Mar | 07:55 13:05 23:15 | $ 10.000.00 |
Tur-Bus
Fono 218786 Horario de Atención : Pasajes: Lunes a Viernes: 00:00 a 20:00 hrs. Sábado: 09:00 a 17:00 hrs
de La Serena a | horarios | tarifa ida |
---|---|---|
Copiapo | 01:00 01:35 03:00 04.10 05:05 05:40 05:45 08:40 10:45 11:50 13:00 13:40 14.10 16:06 16.25 16:40 16:45 17:30 17.50 18:30 19.10 19:35 20.05 20.45 21.30 22.05 22.40 23.55 | $ 9.600 Semi Cama |
Santiago | 00.25 00.30 00.50 02:20 02:35 02:55 04:55 07:25 08.30 09.20 09.40 10.20 10:50 11.55 12.00 12.20 12:45 13.35 14.00 14:30 14.40 15:45 15:55 16.15 17.41 20:00 22.00 22:30 23.00 23.30 23.45 23.59 | $ 19.900.00 Salon Cama |
Valparaiso | 05:50 15:45 | $ 6.900.00 Semi Cama |
Advertisement