Horarios de autobuses en Ovalle
Ciktur Bus
Info Tél: (56-2) 6462189
de Ovalle a | Horarios de Salida | Tarifa mínima |
---|---|---|
Antofagasta | 02:15 13:25 17:35 21:50 | $ 25.000 |
Baquedano | 02:15 21:50 | $ 30.000 |
Calama | 02:15 21.50 | $ 30.000 |
Chañaral | 02:15 13:25 17:35 21:50 | $ 20.000 |
Copiapo | 02:15 13:25 17:35 21:50 | $ 12.000 |
Coquimbo | 02:15 05:10 13:25 17:35 20:25 21:50 | $ 12.000 |
Diego de Almagro | 20:25 | $ 17.000 |
El Salvador | 20:25 | $ 20.000 |
Inca de Oro | 20:25 | $ 17.000 |
Iquique | 13.25 17.35 | $ 45.000 |
La Calera | 01:30 01:40 06:00 07:35 11:15 | $ 12.000 |
La Serena | 02:15 13:25 17:35 21:50 | $ 10.000 |
Las Vegas | 01:30 01:40 06:00 07:35 13:10 | $ 12.000 |
Llanta | 20:25 20:40 | $ 20.000 |
Los Villos | 01:30 01:40 06:00 07:35 11:15 | $ 12.000 |
Pullally | 01:30 01:40 06:00 07:35 11:15 | $ 12.000 |
Santiago | 01:30 01:40 06:00 07:35 13:10 | $ 15.000 |
Sierra Gorda | 02:15 21:50 | $ 30.000 |
Tocopilla | 13:25 17:35 | $ 30.000.00 |
Valparaiso | 11:15 | $ 12.000 |
Viña del Mar | 11:15 | $ 12.000 |
Condorbus
de Ovalle a | Horarios de Salida | Tarifa Semi Cama |
---|---|---|
Antofagasta | 05.10 19.35 | $ 12.300 |
Calama | 05.10 19.35 | $ 16.600 |
Copiapò | 00.45 01.25 05.20 15:10 | $ 13.000.00 |
Santiago de Chile | 02.05 07.11 14.45 23.59 | $ 8.500.00 |
Vallenar | 00.45 01.25 05.20 15:10 | $ 12.000.00 |
Valparaiso | 01.15 | $ 6.000.00 |
Pullman Bus
de Ovalle a | horarios | tiempo recorrido | tarifa |
---|---|---|---|
Antofagasta | 6:00 14:00 15:45 16:30 17:30 23.30 | 15hs 20mins | $ 17.600.00 |
Arica | 16:30 | 1hs 20mins | $ 26.400.00 |
Calama | 06:00 14:00 15:45 17:30 | 17hs 50mins | $ 22.000.00 |
Caldera | 10.00 14.00 17.30 18.30 23.30 | 08:00 hrs | $ 13.200.00 |
Chanaral | 06.00 10.00 14.00 16.30 17.30 18:30 23:30 | 09.20 hrs | $ 14.300.00 |
Copiapo | 06:00 08:00 10:00 13.00 14:00 15:45 16.30 17:30 18:30 23.30 23.45 | 7hs | $ 11.000.00 |
Coquimbo | 08:00 10:00 13:00 14:00 15:45 16:30 17.30 18:30 23:45 | 1hs 20mins | $ 2.750.00 |
Diego de Almagro | 08:00 10:00 13:00 18.30 23.45 | 10:20 hrs | $ 13.200.00 |
Iquique | 16:30 23:30 | 21hs 20mins | $ 24.200.00 |
La Serena | 06:00 8:00 10:00 13.00 14:00 15:45 16:30 17:30 18:30 23:30 23:45 | 1hs 50mins | $ 2.750.00 |
Salamanca | 01:30 14:00 | 4hs 20mins | $ 6.600.00 |
Santiago de Chile | 00:30 10:00 12:00 | 5hs 30mins | $ 8.800.00 |
Sierra Gorda | 06:00 14:00 15:45 17:30 | 16hs 20 mins | $ 19.800.00 |
Valparaiso | 01:30 07:25 14:00 | 6hs 30mins | $ 8.800.00 |
Villa Alemana | 01:30 07:25 14:00 | 4hs 30mins | $ 8.800.00 |
Los Corsarios
de Ovalle a | horarios | tiempo recorrido | tarifa |
---|---|---|---|
Copiapo | 13.00 | 6hs 50mins | $ 12.000.00 |
Coquimbo | 13:00 | 1hs 20mins | $ 3.000.00 |
La Serena | 13:00 | 2hs | $ 3.000.00 |
Tur-Bus
Fono 621724 – 662603
de Ovalle a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Copiapo | 12:00 14:35 17.45 20.35 | $ 8.600.00 |
Iquique | 01:25 | $ 32.100.00 |
La Serena | 01.25 05.20 12.00 14.35 17.45 20.35 22.35 | $ 2.100.00 |
Santiago | 06.30 09:10 13.25 15.05 17.00 | $ 6.300.00 |
Expreso-Norte
fono +56 9 4915 6683
De Ovalle a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Antofagasta | 04:45 14:00 18:00 18:55 21:00 | $ 18.000.00 |
Arica | 04:45 14:00 18:00 | $ 30.000 |
Calama | 18:55 21:00 | $ 28.000.00 |
Chanaral | 04.45 14:00 18:55 21:00 | $ 12.000.00 |
Copiapo | 04:45 14:00 18:00 18:55 21:00 | $ 10.000.00 |
Coquimbo | 03:10 04:20 09:20 14:00 17:40 18:55 | $ 6.000.00 |
Illapel | 01.15 12:20 18:00 | $ 6.000.00 |
Iquique | 04:45 14:00 18:00 | $ 25.000.00 |
La Calera | 01:00 01:05 01:15 08.50 10:05 14.45 | $ 8.000.00 |
La Serena | 03.10 04:20 04.45 09:20 14:00 17:40 18:00 18:55 21:00 | $ 6.000.00 |
Las Vegas | 01:00 | $ 8.000.00 |
Limache | 10:05 | $ 8.000.00 |
Los Vilos | 01.00 01:05 01.15 12.20 14:45 18:00 | $ 6.000.00 |
Pullally | 01:00 | $ 7.000.00 |
Salamanca | 01:15 12:20 18:00 | $ 7.000.00 |
Santiago | 01:00 01.15 08.50 | $ 8.000.00 |
Sierra Gorda | 18:55 21:00 | $ 28.000.00 |
Tocopilla | 04:45 14.00 18:00 | $ 25.000.00 |
Vallenar | 04:45 14:00 18:00 18.55 21:00 | $ 6.000.00 |
Valparaiso | 01.05 10:05 14.45 | $ 10.000.00 |
Villa Alemana | 01:05 10.05 14:45 | $ 10.000.00 |
Vina del Mar | 01:05 10:05 14:45 | $ 10.000.00 |
Advertisement