Horarios de autobuses en Angol
¿Hay un autobús directo de Angol – Los Angeles?
Si, hay un autobús directo Pullman BUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Angol – Los Angeles?
$ 2400 semicama $ 9300 saloncama
¿Cuánto se tarda en llegar de Angol – Los Angeles?
Toma aproximadamente 1 h 40 m ir de Angol – Los Angeles sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Angol – Chillán ?
Si, hay un autobús directo PULLMANBUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Angol – Chillán?
$ 5800 solo ida semicama
¿Cuánto se tarda en llegar de Angol – Chillán ?
Toma aproximadamente 3 h 25 m ir de Angol – Chillán sin transbordos.
Buses BIO BIO
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
06:15 06:25 06:45 06:55 07:15 07:25 8:45 18:55 | $ 3.700 | |
Concepcion | 06:30 06:40 07:30 07:40 08:15 08:25 09:15 09:25 10:45 10:55 11:45 11:55 13:15 13:25 14:45 14:55 15:45 15:55 17:15 17:25 18:00 18:10 19:45 19:55 | $ 5.000 |
Santa Juana | 06:30 06:40 07:30 07:40 08:15 08:25 09:15 09.25 10:45 10:55 11:45 11:55 13:15 13:25 14:45 14:55 15:45 15:55 17:15 17:25 18:00 18:10 19:45 19:55 | $ 3.800 |
Temuco | 06:00 06:10 06:16 06:26 06:30 06:41 07:00 07:10 07:15 07:25 07:30 07:40 08.00 08:10 08.30 08.40 09.00 09:10 09.30 09.40 10:30 10:40 11:00 11:10 11:30 11:40 12:15 12:25 13:15 13:25 14:00 14.10 14:30 14:40 15:30 15:40 16:00 16.10 16:30 16:40 17.00 17.10 17.30 17.40 18.00 18.10 18.15 18.25 18.45 18.55 19.15 19.25 20.15 20.25 | $ 4.000 |
Buses Linea Azul
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
06:50 07:50 08:20 08:50 13:20 15:20 | $ 3800 | |
Los Angeles | 07:00 09:45 22:30 23:30 | $ 3.000 |
Santiago | 07:00 09:45 22:30 23:30 | $ 13.000 |
08:50 20:00 | $1.500 |
Buses Carrasco e Hijos
Buses Cordillera Nahuelbuta
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Cañete | 07:05 10:25 12:00 12:55 15:10 | $ 3.000 |
Capitan Pastene | 14:50 | $ 2.000 |
Puren | 06:40 07:05 07:40 08:15 08:55 09:30 10:00 10:25 11:00 11:30 12:00 12:25 12:55 13:30 14:00 14:50 15:10 15:40 16:10 16:45 17:10 17:40 18:10 18:45 19:20 19:50 20:20 20: 45 |
Chile Tour
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Santiago | 21:45 | $ 7.000 lunes a jueves y $ 8.000 viernes y domingo |
Buses Moncada
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Vegas Blancas | Martes Jueves y Sabados 06:45 17:00 | $ 1.700 |
Biobio
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
06:15 06:25 06:30 06:40 06:45 06:55 07:15 07:25 07:30 07:40 | $4.800 | |
06:00 06:30 09:30 10:55 13:30 15:00 16:15 17:15 18:00 19:45 | $ 3.700 | |
Los Angeles | 08.30 08.40 09.30 09.40 10.30 10.40 11.30 11.40 12.30 13.30 13.40 14.30 14.40 15.00 15.10 15.30 15.40 17:00 17:10 17.30 17.40 19.30 19.40 20.15 20.25 | $ 1.700 |
Curucautin | 10:00 18:00 | $4.200 |
Temuco | 06:00 06:10 06:30 06:41 07:00 07:10 07:15 07:25 07:30 07:40 | $3.800 |
Los Libertadores
Lineas: Angol-Cabrero, Angol-La Serena, Angol-Los Angeles Info 600 660 0011
Pullman Bus
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Santiago | 06.20 06.30 15.30 16.00 | $ 13.3000 |
Turbus
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Santiago | 10:30 11:40 22:45 22:00 23:00 | clasico $ 7.700 cama superior $ 10.000 – 15.800 salon cama $ 20.000- 27.000 |
Pullman Cbeysur
de Angol a | horarios | tarifas |
---|---|---|
Santiago | 22:15 | $ 7.000 |
Advertisement