Horarios Autobuses en Puerto Montt
Resumen de información útil para el viajero
Región | Los Lagos |
---|---|
Provincia | Llanquihue |
Empresas | Bus Norte Chile |
Andesmar Chile
de Puerto Montt a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Bariloche Terminal | 08.15 13.15 | $25.000 |
Bus Norte
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
La Union | 17.45 | $3.000 |
Osorno | 17.45 18.45 19.30 20.30 21.00 | $2.100 |
Paillaco | 17.45 | $3.806 |
Puerto Varas | 19.30 20.00 20.30 | $800 |
Rancagua | 17.45 18.45 | $33.400 |
San Jose de la Mariq | 18.45 | $ – |
Santiago | 17.45 18.45 19.30 20.00 20.30 21.00 | $16.000 |
Valdivia | 07.20 15.15 18.45 | $5.650 |
Valparaiso | 19.30 20.00 | $32.210 |
Viña del Mar | 19.30 20.00 | $34.200 |
Kemel bus
de Puerto Montt a | horarios salida |
---|---|
Hornopirén | 08:00 hrs lunes a sábado – 11:30 hrs lunes a viernes – 12:00 hrs sabado y domingo – 14:30 hrs lunes a domingo – 17:00 hrs lunes a domingo |
Baysur
de Puerto Montt a | LMXJVS | D |
---|---|---|
Fresia | 08.00 11.30 15.00 | 09.00 12.30 17.30 |
Buses Aguas Azules
de Puerto Montt a | Línea | Periodo | Horarios |
---|---|---|---|
Calbuco | B-AGU Puerto Montt-Calbuco | validos hasta: 02-04-2015 | lunes a sabado 07:00 10:50 1530 18:45 |
Buses Aguilar
de Puerto Montt a | Línea | Periodo | Horarios |
---|---|---|---|
Fresia | lunes a sabado 10.40 15.50 20.45 |
Buses Fierro
de Puerto Montt a | Horarios | Duracion | Horarios |
---|---|---|---|
Osorno | 19.00 21.00 21.45 | $2.000 | |
Santiago | 19.00 20.15 21.00 21.45 | $30.000 | |
Temuco | 19:00 20:15 | $ 8.000 |
Cruz del Sur
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa |
---|---|---|
Santiago | 19.10 20.45 21.15 21.20 22.30 | $23.000 |
Etm
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
Ancud | 2.00 3.00 4.00 7.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.45 17.30 18.00 19.00 19.30 20.30 21.30 22.00 23.00 | $ 4.590 |
Castro | 2.00 3.00 4.00 7.00 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.45 17.30 18.00 19.00 19.30 20.30 21.30 | $ 6.630 |
Concepción | 1.30 7.45 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 21.01 21.45 22.15 22.45 23.30 23.59 | $ 15.300 |
Frutillar | 20.30 22.45 | $2.040 |
Osorno | 7.00 7.45 9.00 11.00 16.00 17.30 18.15 19.45 20.15 21.00 21.15 21.45 22.00 22.15 | $ 2.550 |
Quellón | 2.00 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 17.30 18.00 19.30 20.30 | $ 8670 |
Santiago | 00.50 17.30 18.30 19.00 19.35 20.00 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 22.00 22.30 23.30 | $21.000 |
Talcahuano | 1.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 21.01 21.45 22.1T5 22.45 23.30 23.59 | $ 15.300 |
Temuco | 1.30 2.10 7.45 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 19.00 21.00 21.45 23.59 | $8670 |
Valdivia | 3.30 7.00 10.02 16.00 | $6120 |
Valparaíso | 20.15 | $29.580 |
Viña Del Mar | 20.15 | $29.580 |
12:30 hrs | Puerto Montt (inicio) |
---|---|
13:00 hrs | Puerto Varas |
14:15 hrs | Osorno |
20:50 hrs | Concepción |
21:30 hrs | Talcahuano |
Pullman Bus
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
CAUQUENES | 9.30 22.30 | $19800 |
CHANCO | 22.30 | $24200 |
Chillan | 07.50 9.30 22.30 | $16500 |
Frutillar | 18.30 20.00 21.00 | $2200 |
Llanquihue | 10.30 21.30 | $2300 |
Los Angeles | 07.50 21.50 | $13.300 |
Osorno | 07.50 10.30 17.30 18.30 19.30 | $2300 |
Pitrufquen | 17.30 | $6700 |
Puerto Varas | 07.50 17.30 19.30 21.30 | $1750 |
Purranque | 18.30 | $1420 |
Santiago | 07.50 21.30 | $17.700 |
Talcahuano | 21.50 | $15.500 |
Temuco | 07.50 17.30 21.50 | $8.900 |
Queilen
de Puerto Montt a | salidas | tiempo recorrido | tatifa ida |
---|---|---|---|
Achao | 17:45 | 4 hs 15 mins | Desde $7.800 |
Ancud | 09.00 09.30 09.45 11.15 12.45 14.15 15.00 15.50 17.15 17.45 18.45 19.30 | 2h | $4.400 |
Thaebus Bus
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
Concepcion | 22.00 | $19.000 |
Frutillar | 19.15 | $8.000 |
Osorno | 17.30 18.15 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 | $4.000 |
Puerto Varas | 20.00 21.00 | $3.000 |
Santiago | 17.30 18.15 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 | $30.000 |
Temuco | 17.30 18.15 | $9.000 |
Tepual Bus
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
Santiago | 19.30 20.15 | $30.000 |
Tur Bus
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa minima |
---|---|---|
Santiago | 08.00 16.45 18.36 19.25 19.40 20.00 20.30 21.00 21.20 22.00 22.20 22.45 | $49.100 |
Transaustral
Desde Puerto Montt a | horarios |
---|---|
Comodoro | los Lunes y Jueves a las 11:00hs |
Futaleufu | los Martes y Sábados a las 07:00hs |
Coyhaique | los Domingos a las 11:00hs |
Via Tur
de Puerto Montt a | horarios | Tarifa |
---|---|---|
Osorno | 18.00 19.30 20.30 | $24.000 |
Santiago | 18.00 19.30 20.30 | $24.000 |
Temuco | 18.00 | $30.000 |
Valdivia | 19.30 20.30 | $30.000 |
Advertisement