Horarios de autobuses en Lanco
de Lanco a | horarios | tiempo de viaje | tarifa ida |
---|---|---|---|
Ancud | 08:30 10:20 11:20 12:00 14:25 16:00 | 6 h | $ 11000 semicama |
Castro | 08:30 10:20 11:20 12:00 14:25 16:00 | 8 h 30 m | $ 12000 semicama |
Frutillar | 09:35 11:20 14:25 | 3 h 40 m | $ 5500 |
Llanquihue | 08:30 12:30 17:30 | 3 h 45 m | $ 5500 semicama |
Quellon | 08:30 11:20 | 10 h 55 m | $13000 semicama |
Puerto Montt | 08:30 10:20 12:00 14:25 16:00 | 4 h 45 m | $ 6000 |
Temuco | 07:40 08:40 09:05 09:50 12:00 13:30 14:30 15:25 16:35 19:25 21:55 | $ 2500 pullman | |
Valdivia | 07:35 08:20 10:20 11:20 13:15 13:30 | $1.800 | |
Santiago de Chile | 09:05 | 11 h 10 m | $ 12000 |
De Lanaco a | horarios salida | tarifa ida | |
---|---|---|---|
Santiago de Chile | 21:00 | 9 h | $15000 semicama |
Primebus
telefono : + 56 229932069·
Da Lanco a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Santiago | 21:15 | $ 21.000 |
Advertisement