Advertisement
Horarios de trenes en San Bernando
Tren Central Grupo EFE
de San Bernando a | horario salida | tiempo de viaje | tarifa ida |
---|---|---|---|
Chillan | 08:34 19:49 | 5h6min | $12.000 |
Curicó | 08:34 19:49 | 2h1min | $12.000 |
Linares | 08:34 19:49 | 3h38min | $12.000 |
Molina | 08:34 19:49 | 2h15min | $12.000 |
Parral | 08:34 19:49 | 4h14min | $12.000 |
Rancagua | 08:34 19:49 | 47min | $12.000 |
San carlos | 08:34 19:49 | 4h44min | $12.000 |
San Fernando | 08:34 19:49 | 1h23min | $12.000 |
San Javer | 08:34 19:49 | 3h9min | $12.000 |
Talca | 08:34 19:49 | 2h53min | $12.000 |
Advertisement